韩国三级在线观看久_丁香五月缴综合_日本乱子人伦在线视频_国产视频无码一二三四区_亚洲欧美日韩尤物AⅤ一区

相關文章
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 日東機柜 > 日東抗震機柜 > 日東工業(yè)抗震機柜FSL型上海供應商

日東工業(yè)抗震機柜FSL型上海供應商

簡要描述:日東工業(yè)抗震機柜FSL型上海供應商
抗震機柜FSL型用于收納局域網(wǎng)設備(HUB、路由器、開關等)和接插板等,抗震機柜FSL型帶散熱對策用頂板換氣扇和配線處理用配件。

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):代理商
  • 更新時間:2024-11-02
  • 訪  問  量:663

日東工業(yè)抗震機柜FSL型上海供應商

抗震機柜FSL型用于收納局域網(wǎng)設備(HUB、路由器、開關等)和接插板等,抗震機柜FSL型帶散熱對策用頂板換氣扇和配線處理用配件。

抗震機柜FSL型標準裝備品:
1.帶狹縫臺板套件(RD152-SN)×3套。
2.換氣扇、低噪音型(PF-121CL)×4個。
3.帶插座插頭導線×1個。
4.插座板(RD81-10N)×1個。
5.電纜夾 ×1套(10個裝)。

日東工業(yè)抗震機柜FSL型上海供應商


日東工業(yè)抗震機柜FSL型上海供應商

FSL60-716EN 700 1,600 600 175.6 33U 560 458 87 1
FSL60-718EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 94 1
FSL60-720EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 101 1
FSL60-722EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 108 1
FSL70-716EN 700 1,600 700 275.6 33U 560 558 93 1
FSL70-718EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 101 1
FSL70-720EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 108 1
FSL70-722EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 115 1
FSL80-716EN 700 1,600 800 375.6 33U 560 658 99 1
FSL80-718EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 107 1
FSL80-720EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 115 1
FSL80-722EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 122 1
FSL90-716EN 700 1,600 900 475.6 33U 560 758 106 1
FSL90-718EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 114 1
FSL90-720EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 122 1
FSL90-722EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 130 1
FSL100-716EN 700 1,600 1,000 575.6 33U 560 858 112 1
FSL100-718EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 121 1
FSL100-720EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 129 1
FSL100-722EN

FSL60-616EN 600 1,600 600 175.6 33U 460 58 84 1
FSL60-618EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 91 1
FSL60-620EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 98 1
FSL60-622EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 105 1
FSL70-616EN 600 1,600 700 275.6 33U 460 558 90 1
FSL70-618EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 97 1
FSL70-620EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 104 1
FSL70-622EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 112 1
FSL80-616EN 600 1,600 800 375.6 33U 460 658 96 1
FSL80-618EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 104 1
FSL80-620EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 111 1
FSL80-622EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 119 1
FSL90-616EN 600 1,600 900 475.6 33U 460 758 103 1
FSL90-618EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 110 1
FSL90-620EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 118 1
FSL90-622EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 126 1
FSL100-616EN 600 1,600 1,000 575.6 33U 460 858 109 1
FSL100-618EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 117 1
FSL100-620EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 125 1
FSL100-622EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 133 1

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7