NITTO/日東 GLP-0F 圓孔通風窗 GLP-2FC 上??偞?/strong>
NITTO/日東 GLP-0F 圓孔通風窗 GLP-2FC 上??偞?/strong>
僅需開圓孔即可安裝到機柜上。
配有防蟲不銹鋼絲網。
通風窗可拆卸,因此可從外部直接更換過濾網。
過濾網水洗后可再次使用。(GLP-F型)
成套內容 | 2個裝 |
---|---|
材質 | AES樹脂 |
安裝場所 | 室內 |
IP防護等級* | IP4X |
*該IP性能是安裝了超過上述IP性能的機柜時的機柜IP性能,是基于本公司判斷標準得出的評價結果。
圖紙 | 產品貨號 | 顏色 | 尺寸 mm | 換氣面積cm2 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | GLP-0 | 淺米色 | 73 | 73 | 23.5 | 6.5 | |
圖紙 | GLP-0C | 乳白色 | 73 | 73 | 23.5 | ||
圖紙 | GLP-1 | 淺米色 | 85 | 85 | 23.5 | 10.0 | |
圖紙 | GLP-1C | 乳白色 | 85 | 85 | 23.5 | ||
圖紙 | GLP-2 | 淺米色 | 100 | 100 | 25.5 | 14.0 | |
圖紙 | GLP-2C | 乳白色 | 100 | 100 | 25.5 |
附帶濾網 (改性聚丙烯?聚酯材質、除塵率70%)
圖紙 | 產品貨號 | 顏色 | 尺寸 mm | 換氣面積cm2 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | |||||
圖紙 | GLP-0F | 淺米色 | 73 | 73 | 23.5 | 6.5 | |
圖紙 | GLP-0FC | 乳白色 | 73 | 73 | 23.5 | ||
圖紙 | GLP-1F | 淺米色 | 85 | 85 | 23.5 | 10.0 | |
圖紙 | GLP-1FC | 乳白色 | 85 | 85 | 23.5 | ||
圖紙 | GLP-2F | 淺米色 | 100 | 100 | 25.5 | 14.0 | |
圖紙 | GLP-2FC | 乳白色 | 100 | 100 | 25.5 |
注意:
1. 多個使用的情況下間距請保持在10mm以上。
2. 換氣面積沒有考慮到防蟲網、過濾網。
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。