簡(jiǎn)要描述:NITTO 新款P型塑料機(jī)箱P10-12A 上??偞?/br>品牌:日東/NITTO型號(hào):P10-12A 通用樹(shù)脂機(jī)箱(P型)全新上市!設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約,適合安裝在色彩各異的場(chǎng)所。尺寸種類(lèi)增加,可選范圍更廣。預(yù)留有在電線(xiàn)桿上安裝時(shí)所需的抱箍孔。底面與背面有配線(xiàn)用的預(yù)留孔。采用樹(shù)脂材質(zhì),箱體無(wú)需接地工程。
NITTO 新款P型塑料機(jī)箱P10-12A 上??偞?/strong>
P型塑料箱
設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約,適合安裝在色彩各異的場(chǎng)所。
尺寸種類(lèi)增加,可選范圍更廣。
預(yù)留有在電線(xiàn)桿上安裝時(shí)所需的抱箍孔。
底面與背面有配線(xiàn)用的預(yù)留孔。
采用樹(shù)脂材質(zhì),箱體無(wú)需接地工程。
NITTO 新款P型塑料機(jī)箱P10-12A 上??偞?/strong>
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi)室外兼用 |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IP43 |
材質(zhì) | ABS樹(shù)脂 |
安裝基板 | 木制基板(9mm)/木制基板(15mm) |
機(jī)箱板厚 | 門(mén)?箱體1.8mm~4.5mm |
門(mén)樣式 | 單門(mén) |
NITTO 新款P型塑料機(jī)箱P10-12A 上??偞?/strong>
色彩:灰白色(5YR8.5/0.5)
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm※2 | 基板尺寸 mm | 有效深 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | P10-12A | 100 | 200 | 100 | 50 | 120 | 68 | 0.28 | 塑料梱包品 |
圖紙 | P10-22A | 200 | 200 | 100 | 140 | 120 | 67 | 0.51 | |
圖紙 | P12-1525A | 150 | 250 | 120 | 90 | 160 | 87 | 0.60 | |
圖紙 | P12-2525A | 250 | 250 | 120 | 190 | 160 | 90 | 0.90 | |
圖紙 | P14-23A | 200 | 300 | 140 | 140 | 210 | 110 | 0.91 | |
圖紙 | P14-33A | 300 | 300 | 140 | 240 | 210 | 110 | 1.3 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P16-235A | 200 | 350 | 160 | 140 | 260 | 130 | 1.1 | ※1小箱梱包品 |
圖紙 | P16-254A | 250 | 400 | 160 | 190 | 310 | 130 | 1.9 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P16-353A | 350 | 300 | 160 | 290 | 210 | 130 | 2.0 | |
圖紙 | P16-44A | 400 | 400 | 160 | 340 | 310 | 130 | 3.0 | ※1 小箱梱包品 |
圖紙 | P18-35A | 300 | 500 | 180 | 220 | 390 | 149 | 3.0 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P18-43A | 400 | 300 | 180 | 340 | 210 | 150 | 2.4 | |
圖紙 | P18-54A | 500 | 400 | 180 | 420 | 290 | 148 | 3.8 | |
圖紙 | P20-45A | 400 | 500 | 200 | 320 | 390 | 169 | 4.1 | |
圖紙 | P20-46A | 400 | 600 | 200 | 320 | 490 | 166 | 5.3 | |
圖紙 | P20-55A | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 165 | 5.4 | ※1 小箱梱包品 |
圖紙 | P20-65A | 600 | 500 | 200 | 520 | 390 | 165 | 6.4 |
色彩:請(qǐng)注意和亮駝色((5Y7/1)
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm※2 | 基板尺寸 mm | 有效深 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | P10-12BA | 100 | 200 | 100 | 50 | 120 | 68 | 0.28 | 塑料梱包品 |
圖紙 | P10-22BA | 200 | 200 | 100 | 140 | 120 | 67 | 0.51 | |
圖紙 | P12-1525BA | 150 | 250 | 120 | 90 | 160 | 87 | 0.60 | |
圖紙 | P12-2525BA | 250 | 250 | 120 | 190 | 160 | 90 | 0.90 | |
圖紙 | P14-23BA | 200 | 300 | 140 | 140 | 210 | 110 | 0.91 | |
圖紙 | P14-33BA | 300 | 300 | 140 | 240 | 210 | 110 | 1.3 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P16-235BA | 200 | 350 | 160 | 140 | 260 | 130 | 1.1 | ※1 小箱梱包品 |
圖紙 | P16-254BA | 250 | 400 | 160 | 190 | 310 | 130 | 1.9 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P16-353BA | 350 | 300 | 160 | 290 | 210 | 130 | 2.0 | |
圖紙 | P16-44BA | 400 | 400 | 160 | 340 | 310 | 130 | 3.0 | ※1 小箱梱包品 |
圖紙 | P18-35BA | 300 | 500 | 180 | 220 | 390 | 149 | 3.0 | 小箱梱包品 |
圖紙 | P18-43BA | 400 | 300 | 180 | 340 | 210 | 150 | 2.4 | |
圖紙 | P18-54BA | 500 | 400 | 180 | 420 | 290 | 148 | 3.8 | |
圖紙 | P20-45BA | 400 | 500 | 200 | 320 | 390 | 169 | 4.1 | |
圖紙 | P20-46BA | 400 | 600 | 200 | 320 | 490 | 166 | 5.3 | |
圖紙 | P20-55BA | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 165 | 5.4 | ※1 小箱梱包品 |
圖紙 | P20-65BA | 600 | 500 | 200 | 520 | 390 | 165 | 6.4 |
※1. P16-235對(duì)0型、P16-44對(duì)1型、P20-55對(duì)2型、P20-65對(duì)3型適用于城市復(fù)生機(jī)構(gòu)EF-119-5-B。
※2. 尺寸不包括把手、合葉部的突起部分和頂部尺寸。
(注)從垂直到60度范圍內(nèi)的灑水會(huì)對(duì)性能造成有害影響。
遭受斜上風(fēng)雨的場(chǎng)所(高處)使用的情況下,電線(xiàn)的輸出入線(xiàn)部分必須填縫。
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。
NITTO 新款P型塑料機(jī)箱P10-12A 上海總代理